El seleccionador nacional U-20 Carlos Tábora ha presentado su primera convocatoria para el micro ciclo de trabajo que inicia el próximo lunes en el Hotel de Selecciones de Siguatepeque, donde hará sus primeras valoraciones técnico- tácticas de los jugadores escogidos.
La nomina está conformada por 33 jugadores de los cuales 16 militan en los equipos participantes del Torneo de Reservas de la Liga Nacional, poniendo en relieve los jugadores en esta categoría.
El complemento de la convocatoria es conformado por jóvenes integrantes de la Liga de ascenso y del futbol profesional, que con una experiencia diferente en cuanto a la competencia y nivel de juego que se practica en estas ligas, le será un aporte valioso a la idea de juego que tiene el Profesor Tábora para el equipo nacional en éste nuevo proceso.
Destaca además la incorporación en esta convocatoria, del jugador Ángel Gustavo Velásquez que milita en el club Moravia de Costa Rica, siendo en el joven equipo Catracho, un legionario que con anterioridad ha venido observando el técnico nacional y que le sumará otras características a la “H” sub 20.
CONVOCATORIA:
1 | OSCAR ADONIS REYES PUERTO | PORTERO | VIDA – LINA |
2 | JORDY JOSUE CASTRO MARTINEZ | PORTERO | R. ESPAÑA – LINA |
3 | CARLOS BANEGAS | PORTERO | COMAYAGUA – ASCENSO |
4 | DARWIN GEOVANY DIEGO MEJIA | DEFENSA | VIDA – LINA |
5 | AXEL DANIEL GOMEZ GUZMAN | DEFENSA | OLIMPIA – RVAS |
6 | JORGE JALIL LOPEZ DELGADO | DEFENSA | HONDURAS P. – RVAS |
7 | ALEXIS ADONAY AVILA LINO | DEFENSA | R. SOCIEDAD – RVAS |
8 | MARVIN RODRIGUEZ | DEFENSA | OLIMPIA – RVAS |
9 | ELISON DAVID RIVAS MEJIA | DEFENSA | R. ESPAÑA – LINA |
10 | MILTON OLIVAR | DEFENSA | GIMNASTICO – ASCENSO |
11 | DAVID CARDONA | DEFENSA | R. JUVENTUD – ASCENSO |
12 | JOSUE DANIEL LOZANO NUÑEZ | DEFENSA | P. ONE – ASCENSO |
13 | MARIANO JOSE ALVAREZ CHAVARRIA | DEFENSA | R. ESPAÑA – RVAS |
14 | DIXON RAMIREZ | VOLANTE | JUTICALPA – RVAS |
15 | EVERSON JARED LOPEZ BONILLA | VOLANTE | MOTAGUA – LINA |
16 | GERSON ALDAIR CHAVEZ SUAZO | VOLANTE | REAL ESPAÑA – RVAS |
17 | JONATAHAN EUSEBIO GUERRERO COLOMER | VOLANTE | PLATENSE – RVAS |
18 | ANGEL GUSTAVO VELASQUEZ ALVAREZ | VOLANTE | MORAVIA – COSTA RICA |
19 | LUIS ENRIQUE PALMA OSEGUERA | VOLANTE | VIDA – LINA |
20 | ROGER ALEXIS ISCOA CASTILLO | VOLANTE | MARATHON – LINA |
21 | SELVIN ROLANDO GUEVARA CASCO | VOLANTE | R. ESPAÑA – LINA |
22 | CARLOS ADONYS MEJIA ESTRADA | VOLANTE | VIDA – LINA |
23 | EDWIN ALEXANDER RODRIGUES CASTILLO | VOLANTE | OLIMPIA – RVAS |
24 | EDIN JOSUE URBINA GARAY | VOLANTE | MARATHON – RVAS |
25 | DANIEL DURON | VOLANTE | OLIMPIA – RVAS |
26 | MIKEL NOE SANTOS CASTILLO | DELANTERO | MARATHON – RVAS |
27 | PATRICK ONEAL PALACIOS MARTINEZ | DELANTERO | R. ESPAÑA – LINA |
28 | JOSUE ISAIAS VILLAFRANCA QUIÑONES | DELANTERO | MOTAGUA – LINA |
29 | ELVIS JEFFERSON SCOTT ORELLANA | DELANTERO | PLATENSE – LINA |
30 | KENNET ENRRIQUE MARTINEZ PINEDA | DELANTERO | MOTAGUA – RVAS |
31 | NESMAN PAVON | DELANTERO | OLIMPIA – RVAS |
32 | ALLAN FRANCISCO VILLALTA MEJIA | DELANTERO | MOTAGUA – RVAS |
33 | MARIO ALEJANDRO FONSECA ORTIZ | DELANTERO |
UPN-FM – RVAS |